30歳から始めたセミリタイア計画

セミリタイア計画の軌跡を残します('ω')

2021/07/30--朝(米国市場大引け)の報告(調整で何度も投稿中)

いまは不定期に行います。自分のpythonの勉強で行います。

このような観測データも欲しいなどありましたら、【twitter】や【質問箱】などでご連絡ください。

 

米国の株価指数の動向

Investing.com】で確認をしています。データは20日間のものです。

つまり、平均は、20日間の終値の平均を表しています。

安値・高値は終値ではなく、20日間の取引時間内の安値と高値をとりました。

銘柄 終値 前日比 平均 安値 高値 終値/高値
SP500(SPX) 4419.1 0.42% 4364.34 4233.1 4422.2 99.93%
ダウ(DJI) 35084.14 0.44% 34800.37 33742.07 35171.52 99.75%
ナス(NDX) 15048.36 0.20% 14859.1 14455.07 15142.35 99.38%
ラッセル(RUT) 2240.03 0.68% 2224.38 2107.07 2306.91 97.1%

◆ 調整中の銘柄(95%以下)

・なし

 

◆ 調整中の銘柄(97%以下)

・なし

 

◆ 直近20日間の中で、最高値を更新の銘柄

・ダウ(DJI):35171.52<(最高値)/p>

 

米国債の金利・VIXの動向

Investing.com】で確認をしています。データは20日間のものです。

銘柄 終値 前日比 平均 安値 高値
米30年債利回り 1.918 1.68% 1.933 1.78 2.056
米10年債利回り 1.266 2.28% 1.296 1.128 1.423
米5年債利回り 0.7319 2.46% 0.7486 0.631 0.854
米2年債利回り 0.2055 0.98% 0.2134 0.188 0.267
VIX 18.31 -5.42% 17.56 14.25 25.09

 

SP500のセクターの動向

Investing.com】で確認をしています。データは20日間のものです。

銘柄 終値 前日比 平均 安値 高値 終値/高値
SP500(SPY) 440.65 0.41% 435.16 421.97 441.79 99.74%
情報技術(XLK) 153.5 0.46% 151.72 147.37 154.71 99.22%
ヘルスケア(XLV) 132.03 0.24% 129.37 126.23 132.23 99.85%
金融(XLF) 36.81 1.10% 36.39 34.9 37.13 99.14%
通信サービス(XLC) 82.68 -1.08% 81.91 79.26 84.15 98.25%
一般消費財(XLY) 184.22 1.13% 181.4 173.77 184.69 99.75%
資本財(XLI) 103.56 0.79% 102.81 98.77 103.9 99.67%
生活必需品(XLP) 71.39 0.49% 70.64 69.31 71.97 99.19%
エネルギー(XLE) 50.19 0.97% 50.47 46.3 54.69 91.77%
公益事業(XLU) 66.53 0.27% 65.24 63.29 66.97 99.34%
不動産(XLRE) 46.23 -0.30% 45.93 44.41 46.73 98.93%
素材(XLB) 83.68 1.10% 81.99 78.68 83.98 99.64%

◆ 調整中の銘柄(95%以下)

・エネルギー(XLE):91.77%

 

◆ 調整中の銘柄(97%以下)

・なし

 

◆ 直近20日間の中で、最高値を更新の銘柄

・SP500(SPY):441.79(最高値)

・ヘルスケア(XLV):132.23(最高値)

・一般消費財(XLY):184.69(最高値)

・不動産(XLRE):46.73(最高値)

・素材(XLB):83.98(最高値)