30歳から始めたセミリタイア計画

セミリタイア計画の軌跡を残します('ω')

2021/07/29--朝(米国市場大引け)の報告(調整で何度も投稿中)

いまは不定期に行います。自分のpythonの勉強で行います。

このような観測データも欲しいなどありましたら、【twitter】や【質問箱】などでご連絡ください。

 

米国の株価指数の動向

Investing.com】で確認をしています。データは20日間のものです。

つまり、平均は、20日間の終値の平均を表しています。

安値・高値は終値ではなく、20日間の取引時間内の安値と高値をとりました。

銘柄 終値 前日比 平均 安値 高値 終値/高値
SP500(SPX) 4400.6 -0.02% 4359.12 4233.1 4422.2 99.51%
ダウ(DJI) 34930.4 -0.37% 34776.66 33742.07 35149.32 99.38%
ナス(NDX) 15018.1 0.41% 14833.4 14455.07 15142.35 99.18%
ラッセル(RUT) 2224.96 1.51% 2227.84 2107.07 2332.95 95.37%

◆ 調整中の銘柄(95%以下)

・なし

 

◆ 調整中の銘柄(97%以下)

・ラッセル(RUT):95.37%

 

◆ 直近20日間の中で、最高値を更新の銘柄

・なし

 

米国債の金利・VIXの動向

Investing.com】で確認をしています。データは20日間のものです。

銘柄 終値 前日比 平均 安値 高値
米30年債利回り 1.898 0.58% 1.932 1.78 2.056
米10年債利回り 1.249 0.93% 1.295 1.128 1.423
米5年債利回り 0.7271 1.79% 0.7484 0.631 0.854
米2年債利回り 0.2094 2.90% 0.2136 0.188 0.267
VIX 18.31 -5.42% 17.56 14.25 25.09

 

SP500のセクターの動向

Investing.com】で確認をしています。データは20日間のものです。

銘柄 終値 前日比 平均 安値 高値 終値/高値
SP500(SPY) 438.83 -0.04% 434.8 421.97 441.02 99.5%
情報技術(XLK) 152.79 -0.12% 151.53 147.37 154.71 98.76%
ヘルスケア(XLV) 131.71 0.36% 129.17 126.23 132.08 99.72%
金融(XLF) 36.41 -0.14% 36.4 34.9 37.13 98.06%
通信サービス(XLC) 83.58 0.78% 81.88 79.26 84.15 99.32%
一般消費財(XLY) 182.17 -0.32% 181.23 173.77 184.65 98.66%
資本財(XLI) 102.75 -0.23% 102.8 98.77 103.9 98.89%
生活必需品(XLP) 71.04 -0.88% 70.56 69.31 71.97 98.71%
エネルギー(XLE) 49.71 0.91% 50.7 46.3 54.69 90.89%
公益事業(XLU) 66.35 -0.76% 65.11 63.29 66.97 99.07%
不動産(XLRE) 46.37 -0.60% 45.85 44.41 46.7 99.29%
素材(XLB) 82.77 0.29% 81.95 78.68 83.49 99.14%

◆ 調整中の銘柄(95%以下)

・エネルギー(XLE):90.89%

 

◆ 調整中の銘柄(97%以下)

・なし

 

◆ 直近20日間の中で、最高値を更新の銘柄

・ヘルスケア(XLV):132.08(最高値)

・通信サービス(XLC):84.15(最高値)

・不動産(XLRE):46.7(最高値)